La localidad gaditana albergó cuatro novilladas durante los días 14, 15, 17 y 18 de septiembre.
Aquí podrás consultar todas las estadísticas del XXIII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas celebrado en la Plaza de toros de Ubrique. Un resumen muy detallado con todos los alumnos, trofeos y ganaderías lidiadas en la siguiente información.
El Presidente de la AAET ‘Pedro Romero’ Eduardo Ordóñez, ha señalado el papel de las escuelas taurinas: “Este encuentro andaluz ha sido como un fin de curso de las escuelas taurinas de Andalucía después de un año muy intenso y estamos muy contentos con los excelentes resultados obtenidos”.
En otro orden de cosas,Eduardo Ordóñez ha expresado: “Nuestro máximo y profundo agradecimiento al Gobierno Andaluz por su apoyoy en la misma extensión a la incalculable colaboración de Canal Sur, asimismo al Excmo. Ayuntamiento de Ubrique por su inmensa generosidad”.
El Presidente de la AAET ‘Pedro Romero’ también ha querido agradecer la labor de todos los colectivos que han intervenido en el XXIII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas: “Muchísimas gracias en nombre de las Escuelas Andaluzas a todos los que han hecho posible este inolvidable encuentro: Las ganaderías de El Torero, Torres Gallego, El Rodeo, Espartaco, Martín Lorca, Las Monjas, Chamaco, Diego Curiel, Condesa del Sobral, Apolinar Soriano, Castillo de Azuel y Martín Carrasco; los Mayorales; Transportistas de ganado; Equipo Médico Semesur; Ambulancias Andrades; Profesores de las Escuelas; Directores y Maestros; Banderilleros; Enrique Romero y Francisco Ruiz Miguel; Peña El Gayumbo; Personal de plaza; Carniceros Hervas; Medios de Comunicación; Fotógrafos taurinos y también el personal de oficina de las escuelas…”
El XXIII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas celebró cuatro novilladas en formato de ‘Clases Práctica’
MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 5.30 DE LA TARDE
ESCUELA | NOMBRE ALUMNO | TROFEOS | GANADERIA |
UBRIQUE | MARIO SÁNCHEZ | 2 OREJAS | EL TORERO Nº 18 |
LA GALLOSINA | GONZALO CAPDEVILA | 2 OREJAS | EL TORERO Nº 118 |
SEVILLA – AMATE | VALENZUELA | OVACIÓN | TORRES GALLEGO Nº 10 |
MÁLAGA | DAVID FDEZ. “EL GALI” | 1 OREJA | EL TORERO Nº 112 |
ANTEQUERA | ÁNGEL GABRIEL | SILENCIO | EL RODEO Nº 181 |
ALGECIRAS | LUCAS “EL GAMBOA” | SILENCIO | EL TORERO Nº 59 |
SEVILLA | JAVIER ZULUETA | 2 OREJA RABO | EL TORERO Nº 79 |
JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 5.30 DE LA TARDE
ESCUELA | NOMBRE ALUMNO | TROFEOS | GANADERIA |
MOTRIL | JAVIER ILLANGUAS | SILENCIO | MARTÍN LORCA Nº 14 |
CÓRDOBA | ENRIQUE HERREROS | SILENCIO | TORRES GALLEGO Nº 36 |
JAÉN | FUENTES BOCANEGRA | 1 OREJA | LAS MONJAS Nº 3 |
OSUNA | MARTÍN MORILLA | 2 OREJAS | ESPARTACO Nº 32 |
UTRERA | YERAY GONZÁLEZ | 1 OREJA | CHAMACO Nº 9 |
LA ALGABA | M. A. VELÁZQUEZ | TRES AVISOS | CHAMACO Nº 64 |
BAEZA | TOMÁS JIMÉNEZ | 1 OREJA | DIEGO CURIEL Nº 18 |
SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 5.30 DE LA TARDE
ESCUELA | NOMBRE ALUMNO | TROFEOS | GANADERIA |
GRANADA | JOSÉANAYA | OVACION SALUDOS | CONDESA SOBRAL Nº 46 |
ALMERÍA | DENNIS MARTÍN | OVACIÓN SALUDOS | APOLINAR SORIANO Nº 9 |
CHICLANA | ISAAC GALVÍN | 2 OREJAS | CASTILLO AZUEL Nº 7 |
LUCENA | MIGUEL VÁZQUEZ | 1 OREJA | APOLINAR SORIANO Nº 27 |
RONDA | MANUEL DÍAZ | 1 OREJA | CASTILLO AZUEL Nº 9 |
LA LÍNEA | J. J. RODRÍGUEZ | OVACION SALUDOS | MARTIN CARRASCO Nº 138 |
VOLAPIÉ | JUANMI VIDAL | 2 OREJAS Y RABO | APOLINAR SORIANO Nº 30 |
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 6 DE LA TARDE
ESCUELA | NOMBRE ALUMNO | TROFEOS | GANADERIA |
C. GIBRALTAR | MIRIAN CABAS | 2 OREJAS | CONDESA SOBRAL Nº 56 |
SAN FERNANDO | JAVI. PEREGRINO | 2 OREJAS | CONDESA SOBRAL Nº 30 |
ÉCIJA | JULIO ROMERO | 1 OREJA | CONDESA SOBRAL Nº 40 |
ATARFE | IVÁN REJAS | 2 OREJAS Y RAB. | CONDESA SOBRAL Nº 51 |
ÚBEDA | ÁNGEL DELGADO | 1 OREJA | CONDESA SOBRAL Nº 58 |
CAMAS | PEPE MARTÍNEZ | 2 OREJAS | CONDESA SOBRAL Nº 43 |
UBRIQUE | ANGEL PÉREZ | 1 OREJA | APOLINAR SORIANO Nº 47 |
RESES QUE SE HAN TOREADO EN EL ENCUENTRO ANDALUZ CELEBRADO EN UBRIQUE DURANTE LOS DÍAS, 14, 15, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
ENCUENTRO ANDALUZ:
1º NOVILLADA – GANDERIAS EL TORERO – TORRES GALLEGO Y EL RODEO. | 7 NOVILLOS |
2º NOVILLADA – GANADERIAS TORRES GALLEGO – ESPARTACO – MARTÍN LORCA – LAS MONJAS – CHAMACO Y DIEGO CURIEL | 7 NOVILLOS |
3º NOVILLADA – GANADERIAS CONDESA SOBRAL – APOLINAR SORIANO – CASTILLO AZUEL Y MARTÍN CARRASCO | 7 NOVILLOS |
4º NOVILLADA – GANADERIA CONDESA SOBRAL Y APOLINAR SORIANO | 7 NOVILLOS |
TOTAL NOVILLOS ENCUENTRO | 28 NOVILLOS |
AUDIENCIA NOVILLADA TELEVISADA – UBRIQUE – DOMINGO, 18 SEPT
SHARE: 10,9% | TELESPECTADORES: 192.000 |
ESPECTADORES EN DIRECO EN EL ENCUENTRO ANDALUZ
MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE – 17.30 HORAS | 1.500 ESPECTADORES |
JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE – 17.30 HORAS | 1.500 ESPECTADORES |
SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE – 17.30 HORAS | 1.500 ESPECTADORES |
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE – 18.00 HORAS | 3.000 ESPECTADORES |
TOTAL | 7.500 ESPECADORES |